| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.0231, -93.2648 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ashland | 71002 | 21 km |
| Campti | 71411 | 21 km |
| Clarence | 71414 | 32 km |
| Pleasant Hill | 71065 | 33 km |
| Ringgold | 71068 | 34 km |
| Natchitoches | 71457, 71458, 71497 | 35 km |
| Saline | 71070 | 38 km |
| Jamestown | 71045 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities