| State | Louisiana |
|---|---|
| Coordinates | 32.9721, -93.4492 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Springhill | 71075 | 3 km |
| Taylor | 71861 | 15 km |
| Bradley | 71826 | 22 km |
| Emerson | 71740 | 27 km |
| Haynesville | 71038 | 36 km |
| Magnolia | 71753, 71754 | 38 km |
| Benton | 71006 | 38 km |
| Minden | 71055, 71058 | 41 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities