| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.0746, -71.4768 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Franklin | 02038 | 6 km |
| Mendon | 01756 | 7 km |
| Blackstone | 01504 | 7 km |
| Hopedale | 01747 | 8 km |
| Milford | 01757 | 9 km |
| Medway | 02053 | 10 km |
| Millville | 01529 | 10 km |
| Woonsocket | 02895 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities