| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.6797, -71.0114 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Georgetown | 01833 | 6 km |
| Topsfield | 01983 | 7 km |
| North Andover | 01845 | 8 km |
| Groveland | 01834 | 8 km |
| Rowley | 01969 | 9 km |
| Middleton | 01949 | 10 km |
| North Reading | 01825, 01864, 01889 | 13 km |
| Lawrence | 01840, 01841, 01842, 01843 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities