| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 41.9655, -70.8046 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Halifax | 02338 | 5 km |
| Kingston | 02364 | 6 km |
| Carver | 02330 | 9 km |
| Pembroke | 02359 | 11 km |
| Duxbury | 02331, 02332 | 11 km |
| Hanson | 02341 | 12 km |
| East Bridgewater | 02333 | 14 km |
| Elmwood | 02337 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities