| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.2441, -72.1511 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Warren | 01083 | 6 km |
| North Brookfield | 01535 | 6 km |
| Brookfield | 01506 | 7 km |
| East Brookfield | 01515 | 9 km |
| Ware | 01082 | 9 km |
| Hardwick | 01037 | 13 km |
| Spencer | 01562 | 13 km |
| Fiskdale | 01518 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities