| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.1228, -72.1178 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sturbridge | 01566 | 3 km |
| Brimfield | 01010 | 6 km |
| Brookfield | 01506 | 9 km |
| Southbridge | 01550 | 9 km |
| Holland | 01521 | 10 km |
| Wales | 01081 | 10 km |
| Warren | 01083 | 11 km |
| East Brookfield | 01515 | 12 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities