| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.0403, -72.1544 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wales | 01081 | 5 km |
| Brimfield | 01010 | 9 km |
| Fiskdale | 01518 | 10 km |
| Sturbridge | 01566 | 10 km |
| Southbridge | 01550 | 11 km |
| Stafford | 06075 | 13 km |
| Stafford Springs | 06076 | 14 km |
| Monson | 01057 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities