| State | Massachusetts |
|---|---|
| Coordinates | 42.0627, -72.2046 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Holland | 01521 | 5 km |
| Brimfield | 01010 | 6 km |
| Fiskdale | 01518 | 10 km |
| Monson | 01057 | 10 km |
| Stafford | 06075 | 11 km |
| Sturbridge | 01566 | 11 km |
| Stafford Springs | 06076 | 13 km |
| Southbridge | 01550 | 14 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities