| State | Maryland |
|---|---|
| Coordinates | 39.2051, -76.8322 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 21044 | Howard County |
| 21045 | Howard County |
| 21046 | Howard County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Elkridge | 21075 | 7 km |
| Jessup | 20794 | 7 km |
| Savage | 20763 | 8 km |
| Ellicott City | 21041, 21042, 21043 | 8 km |
| Clarksville | 21029 | 10 km |
| Fulton | 20759 | 10 km |
| Hanover | 21076 | 11 km |
| Catonsville | 21228 | 11 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities