| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.6653, -70.1329 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Temple | 04984 | 9 km |
| New Sharon | 04955 | 10 km |
| Dryden | 04225 | 10 km |
| Wilton | 04294 | 11 km |
| Vienna | 04360 | 17 km |
| Jay | 04239 | 18 km |
| Strong | 04983 | 19 km |
| Anson | 04911 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities