| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.2834, -70.1253 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Wayne | 04284 | 8 km |
| Turner | 04282 | 10 km |
| Monmouth | 04259 | 11 km |
| Greene | 04236 | 11 km |
| Winthrop | 04364 | 14 km |
| Livermore | 04253 | 16 km |
| Livermore Falls | 04254 | 17 km |
| Readfield | 04355 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities