| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.4079, -70.2150 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Livermore Falls | 04254 | 6 km |
| Canton | 04221 | 9 km |
| Jay | 04239 | 12 km |
| Wayne | 04284 | 13 km |
| Leeds | 04263 | 16 km |
| Turner | 04282 | 17 km |
| Buckfield | 04220 | 18 km |
| Sumner | 04292 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities