| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 43.2541, -70.6094 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Moody | 04054 | 3 km |
| Cape Neddick | 03902 | 5 km |
| Wells | 04090 | 7 km |
| York Beach | 03910 | 9 km |
| York | 03909 | 12 km |
| North Berwick | 03906 | 12 km |
| York Harbor | 03911 | 13 km |
| South Berwick | 03908 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities