| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 43.1715, -70.6089 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| York | 03909 | 4 km |
| York Harbor | 03911 | 5 km |
| Cape Neddick | 03902 | 5 km |
| Ogunquit | 03907 | 9 km |
| Moody | 04054 | 12 km |
| Kittery Point | 03905 | 12 km |
| Kittery | 03904 | 14 km |
| New Castle | 03854 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities