| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.7263, -68.7876 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hampden | 04444 | 7 km |
| Brewer | 04412 | 7 km |
| Bangor | 04401, 04402 | 11 km |
| Winterport | 04496 | 11 km |
| Holden | 04429 | 14 km |
| Bucksport | 04416 | 14 km |
| Eddington | 04428 | 18 km |
| Frankfort | 04438 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities