| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.6552, -68.8862 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Frankfort | 04438 | 7 km |
| Hampden | 04444 | 10 km |
| Bucksport | 04416 | 11 km |
| Orrington | 04474 | 11 km |
| Monroe | 04951 | 13 km |
| Stockton Springs | 04981 | 16 km |
| Orland | 04472 | 17 km |
| Dixmont | 04932 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities