| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.6991, -69.1025 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Etna | 04434 | 11 km |
| Troy | 04987 | 12 km |
| Plymouth | 04969 | 13 km |
| Monroe | 04951 | 13 km |
| Carmel | 04419 | 15 km |
| Brooks | 04921 | 15 km |
| Frankfort | 04438 | 17 km |
| Winterport | 04496 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities