| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.7932, -69.1322 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Plymouth | 04969 | 8 km |
| Stetson | 04488 | 10 km |
| Dixmont | 04932 | 11 km |
| Carmel | 04419 | 11 km |
| Newport | 04953 | 12 km |
| Detroit | 04929 | 15 km |
| Levant | 04456 | 15 km |
| Troy | 04987 | 16 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities