| State | Maine |
|---|---|
| Coordinates | 44.7615, -69.3227 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pittsfield | 04967 | 7 km |
| Plymouth | 04969 | 8 km |
| Burnham | 04922 | 10 km |
| Newport | 04953 | 10 km |
| Troy | 04987 | 11 km |
| Palmyra | 04965 | 12 km |
| Etna | 04434 | 15 km |
| Hartland | 04943 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities