| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 41.8636, -84.2147 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Hudson | 49247 | 10 km |
| Weston | 49289 | 14 km |
| Morenci | 49256 | 14 km |
| Adrian | 49221 | 15 km |
| Addison | 49220 | 18 km |
| Pittsford | 49271 | 19 km |
| Jasper | 49248 | 21 km |
| Somerset | 49281 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities