| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.1055, -83.2795 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| South Rockwood | 48179 | 5 km |
| Trenton | 48183 | 6 km |
| Rockwood | 48173 | 7 km |
| New Boston | 48164 | 8 km |
| Riverview | 48193 | 9 km |
| Carleton | 48117 | 10 km |
| Grosse Ile | 48138 | 11 km |
| Southgate | 48195 | 13 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities