| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.0529, -83.3755 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| South Rockwood | 48179 | 9 km |
| Flat Rock | 48134 | 10 km |
| New Boston | 48164 | 10 km |
| Newport | 48166 | 12 km |
| Rockwood | 48173 | 14 km |
| Trenton | 48183 | 16 km |
| Riverview | 48193 | 18 km |
| Monroe | 48161, 48162 | 18 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities