| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 41.9766, -83.2804 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| South Rockwood | 48179 | 10 km |
| Carleton | 48117 | 12 km |
| Rockwood | 48173 | 12 km |
| Flat Rock | 48134 | 14 km |
| Monroe | 48161, 48162 | 18 km |
| Trenton | 48183 | 19 km |
| New Boston | 48164 | 20 km |
| Grosse Ile | 48138 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities