| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.6614, -84.0721 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Webberville | 48892 | 8 km |
| Howell | 48843, 48844, 48855 | 13 km |
| Byron | 48418 | 18 km |
| Gregory | 48137 | 18 km |
| Williamston | 48895 | 18 km |
| Perry | 48872 | 22 km |
| Dansville | 48819 | 22 km |
| Stockbridge | 49285 | 24 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities