| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.0107, -85.2408 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Colon | 49040 | 9 km |
| Union City | 49094 | 10 km |
| Athens | 49011 | 10 km |
| Fulton | 49052 | 16 km |
| Burlington | 49029 | 17 km |
| Bronson | 49028 | 17 km |
| Mendon | 49072 | 19 km |
| Coldwater | 49036 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities