| State | Michigan |
|---|---|
| Coordinates | 42.0143, -85.4727 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Centreville | 49032 | 10 km |
| Vicksburg | 49097 | 12 km |
| Colon | 49040 | 13 km |
| Three Rivers | 49093 | 15 km |
| Fulton | 49052 | 19 km |
| Sherwood | 49089 | 19 km |
| Schoolcraft | 49087 | 21 km |
| Athens | 49011 | 22 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities