| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.7307, -93.2921 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 55306 | Dakota County |
| 55337 | Dakota County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Savage | 55378 | 5 km |
| Lakeville | 55044 | 7 km |
| Prior Lake | 55372 | 10 km |
| Rosemount | 55068 | 13 km |
| Farmington | 55024 | 13 km |
| Eden Prairie | 55344, 55346, 55347 | 18 km |
| Elko New Market | 55020, 55054 | 19 km |
| Shakopee | 55379 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities