| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.5472, -93.1531 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Northfield | 55057 | 10 km |
| Randolph | 55065 | 11 km |
| Farmington | 55024 | 13 km |
| Elko New Market | 55020, 55054 | 14 km |
| Lakeville | 55044 | 16 km |
| Dundas | 55019 | 17 km |
| Hampton | 55031 | 17 km |
| Webster | 55088 | 19 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities