| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 45.5114, -92.9802 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harris | 55032 | 10 km |
| Stacy | 55078, 55079 | 13 km |
| Lindstrom | 55045 | 18 km |
| Chisago City | 55013 | 18 km |
| Rush City | 55069 | 19 km |
| Wyoming | 55092 | 19 km |
| Isanti | 55040 | 20 km |
| Taylors Falls | 55084 | 20 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities