| State | Minnesota |
|---|---|
| Coordinates | 44.9041, -93.7490 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Waconia | 55387 | 6 km |
| Mound | 55364 | 8 km |
| Victoria | 55386 | 9 km |
| Spring Park | 55384 | 10 km |
| Watertown | 55388 | 10 km |
| Mayer | 55360 | 11 km |
| Excelsior | 55331 | 13 km |
| Delano | 55328 | 15 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities