| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 39.9146, -92.4750 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| La Plata | 63549 | 12 km |
| Elmer | 63538 | 15 km |
| Macon | 63552 | 19 km |
| Leonard | 63451 | 24 km |
| Clarence | 63437 | 27 km |
| Kirksville | 63501 | 32 km |
| Jacksonville | 65260 | 37 km |
| New Boston | 63557 | 38 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities