| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 39.9415, -92.6424 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| La Plata | 63549 | 14 km |
| Atlanta | 63530 | 15 km |
| New Boston | 63557 | 23 km |
| Macon | 63552 | 26 km |
| Kirksville | 63501 | 28 km |
| Marceline | 64658 | 36 km |
| Leonard | 63451 | 38 km |
| Clarence | 63437 | 40 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities