| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.1878, -91.9134 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Yukon | 65589 | 9 km |
| Eunice | 65468 | 13 km |
| Houston | 65483 | 15 km |
| Cabool | 65689 | 19 km |
| Raymondville | 65555 | 21 km |
| Summersville | 65571 | 21 km |
| Willow Springs | 65793 | 21 km |
| Bucyrus | 65444 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities