| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.9958, -91.9405 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Pomona | 65789 | 17 km |
| Mountain View | 65548 | 20 km |
| Elk Creek | 65464 | 21 km |
| Cabool | 65689 | 22 km |
| Yukon | 65589 | 28 km |
| Summersville | 65571 | 28 km |
| West Plains | 65775 | 30 km |
| Eunice | 65468 | 31 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities