| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.9892, -91.7099 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Summersville | 65571 | 18 km |
| Willow Springs | 65793 | 20 km |
| Pomona | 65789 | 24 km |
| Elk Creek | 65464 | 29 km |
| Yukon | 65589 | 29 km |
| Eunice | 65468 | 30 km |
| West Plains | 65775 | 32 km |
| Winona | 65588 | 35 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities