| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 38.4073, -93.3668 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Ionia | 65335 | 11 km |
| Cole Camp | 65325 | 16 km |
| Mora | 65345 | 18 km |
| Warsaw | 65355 | 18 km |
| Windsor | 65360 | 19 km |
| Calhoun | 65323 | 26 km |
| Edwards | 65326 | 31 km |
| Stover | 65078 | 33 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities