| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.5417, -94.4906 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Sulphur Springs | 72768 | 8 km |
| Anderson | 64831 | 13 km |
| Gravette | 72736 | 14 km |
| Maysville | 72747 | 20 km |
| Goodman | 64843 | 23 km |
| Decatur | 72722 | 23 km |
| Grove | 74344, 74345 | 24 km |
| Centerton | 72719 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities