| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.7323, -94.3986 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Anderson | 64831 | 10 km |
| Neosho | 64850 | 15 km |
| Seneca | 64865 | 20 km |
| Racine | 64858 | 22 km |
| Noel | 64854 | 23 km |
| Granby | 64844 | 23 km |
| Powell | 65730 | 23 km |
| Wyandotte | 74370 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities