| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.7796, -94.7002 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Fairland | 74343 | 12 km |
| Seneca | 64865 | 13 km |
| Miami | 74354, 74355 | 19 km |
| Racine | 64858 | 20 km |
| Grove | 74344, 74345 | 21 km |
| North Miami | 74358 | 22 km |
| Commerce | 74339 | 23 km |
| Anderson | 64831 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities