| State | Oklahoma |
|---|---|
| Coordinates | 36.8764, -94.8719 |
| ZIP code | County or equivalent |
|---|---|
| 74354 | Ottawa County |
| 74355 | Ottawa County |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| North Miami | 74358 | 5 km |
| Commerce | 74339 | 6 km |
| Fairland | 74343 | 15 km |
| Wyandotte | 74370 | 19 km |
| Baxter Springs | 66713 | 21 km |
| Welch | 74369 | 23 km |
| Chetopa | 67336 | 26 km |
| Seneca | 64865 | 26 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities