| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.0281, -94.7393 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Riverton | 66770 | 6 km |
| Galena | 66739 | 8 km |
| Commerce | 74339 | 16 km |
| Crestline | 66728 | 16 km |
| North Miami | 74358 | 18 km |
| Miami | 74354, 74355 | 21 km |
| Columbus | 66725 | 21 km |
| Joplin | 64801, 64802, 64803, 64804 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities