| State | Kansas |
|---|---|
| Coordinates | 37.0810, -94.7175 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Galena | 66739 | 6 km |
| Baxter Springs | 66713 | 6 km |
| Crestline | 66728 | 10 km |
| Carl Junction | 64834 | 18 km |
| Joplin | 64801, 64802, 64803, 64804 | 18 km |
| Columbus | 66725 | 18 km |
| Commerce | 74339 | 21 km |
| Webb City | 64870 | 23 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities