| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.4279, -89.7002 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Tallapoosa | 63878 | 14 km |
| Lilbourn | 63862 | 19 km |
| Gideon | 63848 | 19 km |
| Parma | 63870 | 20 km |
| Tiptonville | 38079 | 22 km |
| Hayti | 63851 | 22 km |
| Clarkton | 63837 | 24 km |
| New Madrid | 63869 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities