| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 37.8930, -94.2293 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Harwood | 64750 | 10 km |
| Nevada | 64772 | 13 km |
| Milo | 64767 | 18 km |
| El Dorado Springs | 64744 | 19 km |
| Rockville | 64780 | 22 km |
| Sheldon | 64784 | 23 km |
| Moundville | 64771 | 25 km |
| Rich Hill | 64779 | 25 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities