| State | Missouri |
|---|---|
| Coordinates | 36.5807, -93.9920 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Exeter | 65647 | 11 km |
| Gateway | 72733 | 12 km |
| Cassville | 65625 | 17 km |
| Powell | 65730 | 17 km |
| Garfield | 72732 | 17 km |
| Pea Ridge | 72751 | 18 km |
| Avoca | 72711 | 21 km |
| Wheaton | 64874 | 21 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities