| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.9844, -88.4709 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Smithville | 38870 | 12 km |
| Becker | 38825 | 13 km |
| Nettleton | 38858 | 16 km |
| Aberdeen | 39730 | 18 km |
| Okolona | 38860 | 27 km |
| Hamilton | 39746 | 28 km |
| Detroit | 35552 | 28 km |
| Plantersville | 38862 | 28 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities