| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 34.0821, -88.6052 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Shannon | 38868 | 13 km |
| Plantersville | 38862 | 13 km |
| Verona | 38879 | 16 km |
| Amory | 38821 | 16 km |
| Okolona | 38860 | 19 km |
| Smithville | 38870 | 20 km |
| Tupelo | 38801, 38802, 38803, 38804 | 22 km |
| Becker | 38825 | 27 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities