| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.4115, -88.6443 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Starkville | 39759, 39760 | 17 km |
| Brooksville | 39739 | 20 km |
| Columbus | 39701, 39702, 39703, 39704 … | 21 km |
| West Point | 39773 | 22 km |
| Macon | 39341 | 35 km |
| Sturgis | 39769 | 38 km |
| Hamilton | 39746 | 42 km |
| Caledonia | 39740 | 43 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities