| State | Mississippi |
|---|---|
| Coordinates | 33.2346, -88.5823 |
| Place | ZIP codes | Distance |
|---|---|---|
| Macon | 39341 | 15 km |
| Artesia | 39736 | 20 km |
| Starkville | 39759, 39760 | 33 km |
| Columbus | 39701, 39702, 39703, 39704 … | 33 km |
| Aliceville | 35442 | 41 km |
| Carrollton | 35447 | 42 km |
| West Point | 39773 | 42 km |
| Louisville | 39339 | 44 km |
Data: GeoNames postal codes (CC BY 4.0); the file gives each ZIP code one place name. Coordinates are approximate. Built 2026-11-20. · ZIP codes of US towns and cities